A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE تتميز محركات سلسلة Googol بأنها مدمجة للغاية وخفيفة الوزن. تم توحيد فلاتر الديزل وزيت المحرك المستخدمة في الصيانة الروتينية عبر السلسلة، كما أن مكونات المحرك قابلة للتبديل بشكل كبير. بالنسبة لعملاء المجموعة الذين يقومون بعمليات شراء متكررة، فهذا يعني أنه ليست هناك حاجة لتخزين كميات كبيرة من قطع الغيار، مما يجعل التشغيل والصيانة مريحًا للغاية.
إن كتل المحرك مصنوعة من سبائك الحديد الزهر عالية القوة، مما يوفر ثباتًا حراريًا ممتازًا وصلابة معززة. وهذا يقلل من اهتزاز المحرك ويقلل مستويات الضوضاء. تتميز جميع المحركات ببطانات أسطوانات مبللة قابلة للاستبدال، والتي توفر أداء تبريد أفضل من البطانات الجافة، كما أنها سهلة الاستبدال، وتضمن الأداء التشغيلي الأمثل.
المعلمات التقنية
| قوة الوحدة | 1320 كيلوواط | المحرك | بانجو باور/QTA10V-EG1670D | ||||
| مولد | يانغتشو كانجتشينج KC1320-4 |
|
| ||||
| المحرك: QTA10V-EG1670D | مولد: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| رادياتير مُصنف لدرجة حرارة محيطة تبلغ 40 درجة مئوية، ومروحة تبريد مع واقي أمان، وفلتر هواء، وفلتر وقود، وفلتر زيت | |||||||
| إطار قاعدة فولاذي مشترك، عوازل اهتزاز، لوحة تحكم قياسية | |||||||
| مولد شحن 24 فولت، وكاتم صوت صناعي (كاتم صوت)، وتركيبات توصيل قياسية | |||||||
| بطارية الرصاص الحمضية وكابلات توصيل البطارية لا تحتاج إلى صيانة | |||||||
| مستوى الجهد | |||||||
| الجهد الكهربائي الخامس | التردد هرتز | عدد المراحل | التصنيف الحالي أ | الطاقة كيلووات | عامل الطاقة | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 2376 | 1320 | 0.8 | ||
| المحرك parameters | |||||||
| الشركة المصنعة/النموذج | بانجو باور/QTA10V-EG1670D | ||||||
| نظام المدخول | هواء بارد | ||||||
| نظام الوقود | السكك الحديدية المشتركة ذات الضغط العالي | ||||||
| عدد الاسطوانات/الترتيب | 10 سلندر/نوع V | ||||||
| النزوح | 53.8 لتر | ||||||
| تتحمل الاسطوانة * السكتة الدماغية | 185*200 ملم | ||||||
| نسبة الضغط | 15:1 | ||||||
| السرعة المقدرة | 1500 دورة في الدقيقة | ||||||
| المحرك power (main/spare) | 1520 كيلو واط/1670 كيلو واط | ||||||
| نظام التحكم في السرعة | التحكم الإلكتروني في السرعة | ||||||
| نظام الوقود | |||||||
| معدل استهلاك الوقود الاحتياطي | 197.34 جم/ك.و.ساعة | ||||||
| نظام التشحيم | |||||||
| قدرة زيت التشحيم | 150 ل | ||||||
| نظام التبريد | |||||||
| قدرة المبرد | 85 لتر | ||||||
| مولد parameters | |||||||
| عدد المراحل | 3 | ||||||
| طريقة الأسلاك | توصيل بيني ثلاثي الطور وأربعة أسلاك من النوع Y | ||||||
| عدد المحامل | 1 | ||||||
| عامل الطاقة | 0.8 | ||||||
| مستوى الحماية | IP22 | ||||||
| متطلبات الارتفاع | ≥1000 م | ||||||
| نظام الإثارة | مغناطيس متحمس ذاتيًا بدون فرش | ||||||
| فئة العزل / فئة ارتفاع درجة الحرارة | ح/ح | ||||||
| عامل التأثير الهاتفي (TIF) | <50 | ||||||
| معامل توافق الهاتف THF | <2% | ||||||
| معلمات أداء الوحدة | |||||||
| نطاق ضبط الجهد | ≥±5% | ||||||
| تنظيم جهد الحالة المستقرة | ± ± 1% | ||||||
| انحراف الجهد العابر (انخفاض الطاقة المفاجئ بنسبة 100٪) | ≥ 25% | ||||||
| انحراف الجهد العابر (زيادة الطاقة المفاجئة) | ≥-20% | ||||||
| وقت استعادة الجهد (انخفاض مفاجئ في الطاقة بنسبة 100%) | ≥6S | ||||||
| وقت استعادة الجهد (زيادة الطاقة المفاجئة) | ≥6S | ||||||
| نطاق ضبط التردد | 0-5% | ||||||
| نطاق تردد الحالة المستقرة | .51.5% | ||||||
| انحراف التردد العابر (تخفيض الطاقة المفاجئ بنسبة 100%) | ≥ 12% | ||||||
| انحراف التردد العابر (زيادة مفاجئة في الطاقة) | ≥-10% | ||||||
| وقت استعادة التردد (انخفاض الطاقة بنسبة 100%) | ≥5S | ||||||
| وقت استعادة التردد (زيادة الطاقة المفاجئة) | ≥5S | ||||||
| وزن الوحدة |
| ||||||
| حجم الوحدة | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREانقطعت الكهرباء عن أحد مصانع التعبئة والتغليف في شرق الصين لمدة ثمانية عشر دقيقة بعد ظهر أحد الأيام. توقف الخط، وتراجعت شحنة اليوم. بالنسبة لمعظم العمليات، لا يتعلق حل الطاقة...
READ MOREما الذي توفره مجموعة مولدات الديزل حقًا؟ تفقد منشأة تخزين باردة بالقرب من منطقة صناعية ساحلية طاقة الشبكة لعدة ساعات خلال موسم الأعاصير. يسحب رف التبريد الخاص به 90 كيل...
READ MOREالدعم الهندسي خارج المولد