A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE ميزات المنتج
مجهزة بتقنية الحقن المباشر، مما يوفر أداء بداية ممتاز.
يستخدم نظام السكك الحديدية المشتركة عالي الضغط للطرق غير المعبدة من Bosch، مما يوفر أداءً متميزًا وتحكمًا في الانبعاثات وموثوقية.
هيكل عام مدمج مع اهتزازات وضوضاء منخفضة.
يتوفر دائمًا فريق محترف لتقديم الدعم الفني اللازم للعملاء.
خدمة ما بعد البيع عالية الجودة وإمدادات كافية من قطع الغيار تضمن راحة البال للمستخدمين.
المعلمات التقنية
| قوة الوحدة | 34 كيلو واط | المحرك | محرك الديزل شنغهاي 4ZT3.2-G21 | ||||
| مولد | يانغتشو كانجتشينج KC34-4 |
|
| ||||
| المحرك: 4ZT3.2-G21 | مولد: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| رادياتير مُصنف لدرجة حرارة محيطة تبلغ 40 درجة مئوية، ومروحة تبريد مع واقي أمان، وفلتر هواء، وفلتر وقود، وفلتر زيت | |||||||
| إطار قاعدة فولاذي مشترك، عوازل اهتزاز، لوحة تحكم قياسية | |||||||
| مولد شحن بجهد 24 فولت، وكاتم صوت (كاتم صوت) من الدرجة الصناعية، وتجهيزات توصيل قياسية | |||||||
| بطارية الرصاص الحمضية وكابلات توصيل البطارية لا تحتاج إلى صيانة | |||||||
| مستوى الجهد | |||||||
| الجهد الكهربائي الخامس | التردد هرتز | عدد المراحل | التصنيف الحالي أ | الطاقة كيلووات | عامل الطاقة | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 61.2 | 34 | 0.8 | ||
| المحرك parameters | |||||||
| الشركة المصنعة/النموذج | شركة شنغهاي لمحركات الديزل المحدودة / 4ZT3.2-G21 | ||||||
| نظام المدخول | الاستنشاق الطبيعي | ||||||
| نظام الوقود | مضخة مضمنة BQ | ||||||
| عدد الاسطوانات/الترتيب | 4 سلندر/مضمنة | ||||||
| النزوح | 3.2 لتر | ||||||
| تتحمل الاسطوانة * السكتة الدماغية | 98*105 ملم | ||||||
| نسبة الضغط | 18.5:1 | ||||||
| السرعة المقدرة | 1500 دورة في الدقيقة | ||||||
| المحرك power (main/spare) | 39 كيلو واط/44 كيلو واط | ||||||
| نظام التحكم في السرعة | التحكم الإلكتروني في السرعة | ||||||
| نظام الوقود | |||||||
| معدل استهلاك الوقود | 220 جم/ك.و.ساعة | ||||||
| نظام التشحيم | |||||||
| قدرة زيت التشحيم | 6.5 لتر | ||||||
| نظام التبريد | |||||||
| قدرة المبرد | 5.75 لتر | ||||||
| مولد parameters | |||||||
| عدد المراحل | 3 | ||||||
| طريقة الأسلاك | توصيل بيني ثلاثي الطور وأربعة أسلاك من النوع Y | ||||||
| عدد المحامل | 1 | ||||||
| عامل الطاقة | 0.8 | ||||||
| مستوى الحماية | IP22 | ||||||
| متطلبات الارتفاع | ≥1000 م | ||||||
| نظام الإثارة | مغناطيس متحمس ذاتيًا بدون فرش | ||||||
| فئة العزل / فئة ارتفاع درجة الحرارة | ح/ح | ||||||
| عامل التأثير الهاتفي (TIF) | <50 | ||||||
| معامل توافق الهاتف THF | <2% | ||||||
| معلمات أداء الوحدة | |||||||
| نطاق ضبط الجهد | ≥±5% | ||||||
| تنظيم جهد الحالة المستقرة | ± ± 1% | ||||||
| انحراف الجهد العابر (انخفاض مفاجئ في الطاقة بنسبة 100٪) | ≥ 25% | ||||||
| انحراف الجهد العابر (زيادة الطاقة المفاجئة) | ≥-20% | ||||||
| وقت استعادة الجهد (انخفاض مفاجئ في الطاقة بنسبة 100%) | ≥6S | ||||||
| وقت استعادة الجهد (زيادة الطاقة المفاجئة) | ≥6S | ||||||
| نطاق ضبط التردد | 0-5% | ||||||
| نطاق تردد الحالة المستقرة | .51.5% | ||||||
| انحراف التردد العابر (تخفيض الطاقة المفاجئ بنسبة 100%) | ≥ 12% | ||||||
| انحراف التردد العابر (زيادة مفاجئة في الطاقة) | ≥-10% | ||||||
| زمن استعادة التردد (انخفاض الطاقة بنسبة 100%) | ≥5S | ||||||
| وقت استعادة التردد (زيادة الطاقة المفاجئة) | ≥5S | ||||||
| وزن الوحدة |
| ||||||
| حجم الوحدة | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREانقطعت الكهرباء عن أحد مصانع التعبئة والتغليف في شرق الصين لمدة ثمانية عشر دقيقة بعد ظهر أحد الأيام. توقف الخط، وتراجعت شحنة اليوم. بالنسبة لمعظم العمليات، لا يتعلق حل الطاقة...
READ MOREما الذي توفره مجموعة مولدات الديزل حقًا؟ تفقد منشأة تخزين باردة بالقرب من منطقة صناعية ساحلية طاقة الشبكة لعدة ساعات خلال موسم الأعاصير. يسحب رف التبريد الخاص به 90 كيل...
READ MOREالدعم الهندسي خارج المولد