A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE موثوقية عالية
تضمن كتلة الأسطوانة المصنوعة من الحديد الزهر ورأس الأسطوانة ذات الجودة العالية موثوقية ممتازة.
أداء فائق لبدء التشغيل على البارد مع مشغل التخفيض المزدوج وتقنية حقن الوقود الإلكترونية لبدء تشغيل سريع ومستقر.
أداء عالي الطاقة
مجهزة بتقنية مضخة الوحدة الإلكترونية (EUP) للتشغيل السلس، والتحكم الممتاز في السرعة العابرة، وقدرة قوية على التعامل مع الأحمال.
اقتصاد عالي في استهلاك الوقود
يوفر التصميم ذو الأربعة صمامات مع الشحن التوربيني والتبريد الداخلي كمية كبيرة من الهواء واحتراقًا شاملاً واستهلاكًا منخفضًا للوقود.
المعلمات التقنية
| قوة الوحدة | 400 كيلو واط | المحرك | قوانغشي يوشاي/YC6TD780-D31 | ||||
| مولد | يانغتشو كانغشنغ كيه سي-400 |
|
| ||||
| المحرك: YC6TD780-D31 | مولد: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| رادياتير مُصنف لدرجة حرارة محيطة تبلغ 40 درجة مئوية، ومروحة تبريد مع واقي أمان، وفلتر هواء، وفلتر وقود، وفلتر زيت | |||||||
| إطار قاعدة فولاذي مشترك، عوازل اهتزاز، لوحة تحكم قياسية | |||||||
| مولد شحن 24 فولت، وكاتم صوت صناعي (كاتم صوت)، وتركيبات توصيل قياسية | |||||||
| بطارية الرصاص الحمضية وكابلات توصيل البطارية لا تحتاج إلى صيانة | |||||||
| مستوى الجهد | |||||||
| الجهد الكهربائي الخامس | التردد هرتز | عدد المراحل | التصنيف الحالي أ | الطاقة كيلووات | عامل الطاقة | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 90 | 50 | 0.8 | ||
| المحرك parameters | |||||||
| الشركة المصنعة/النموذج | قوانغشي يوشاي/YC6TD780-D31 | ||||||
| نظام المدخول | الشحن الفائق، والتبريد الداخلي من الهواء إلى الهواء | ||||||
| نظام الوقود | الحقن المباشر | ||||||
| عدد الاسطوانات/الترتيب | 6 سلندر/عمودي، مضمن | ||||||
| النزوح | 19.6 لتر | ||||||
| تتحمل الاسطوانة * السكتة الدماغية | 152*180 ملم | ||||||
| نسبة الضغط | 14:1 | ||||||
| السرعة المقدرة | 1500 دورة في الدقيقة | ||||||
| المحرك power (main/spare) | 520 كيلو واط/572 كيلو واط | ||||||
| نظام التحكم في السرعة | التحكم الإلكتروني | ||||||
| نظام الوقود | |||||||
| معدل استهلاك الوقود الاحتياطي | 225 جم/ك.و.ساعة | ||||||
| نظام التشحيم | |||||||
| قدرة زيت التشحيم | 55 لتر | ||||||
| نظام التبريد | |||||||
| قدرة المبرد | 130.5 لتر | ||||||
| مولد parameters | |||||||
| عدد المراحل | 3 | ||||||
| طريقة الأسلاك | توصيل بيني ثلاثي الطور وأربعة أسلاك من النوع Y | ||||||
| عدد المحامل | 1 | ||||||
| عامل الطاقة | 0.8 | ||||||
| مستوى الحماية | IP22 | ||||||
| متطلبات الارتفاع | ≥1000 م | ||||||
| نظام الإثارة | مغناطيس متحمس ذاتيًا بدون فرش | ||||||
| فئة العزل / فئة ارتفاع درجة الحرارة | ح/ح | ||||||
| عامل التأثير الهاتفي (TIF) | <50 | ||||||
| معامل توافق الهاتف THF | <2% | ||||||
| معلمات أداء الوحدة | |||||||
| نطاق ضبط الجهد | ≥±5% | ||||||
| تنظيم جهد الحالة المستقرة | ± ± 1% | ||||||
| انحراف الجهد العابر (انخفاض الطاقة المفاجئ بنسبة 100٪) | ≥ 25% | ||||||
| انحراف الجهد العابر (زيادة الطاقة المفاجئة) | ≥-20% | ||||||
| وقت استعادة الجهد (انخفاض مفاجئ في الطاقة بنسبة 100%) | ≥6S | ||||||
| وقت استعادة الجهد (زيادة الطاقة المفاجئة) | ≥6S | ||||||
| نطاق ضبط التردد | 0-5% | ||||||
| نطاق تردد الحالة المستقرة | .51.5% | ||||||
| انحراف التردد العابر (تخفيض الطاقة المفاجئ بنسبة 100%) | ≥ 12% | ||||||
| انحراف التردد العابر (زيادة مفاجئة في الطاقة) | ≥-10% | ||||||
| وقت استعادة التردد (انخفاض الطاقة بنسبة 100%) | ≥5S | ||||||
| وقت استعادة التردد (زيادة الطاقة المفاجئة) | ≥5S | ||||||
| وزن الوحدة |
| ||||||
| حجم الوحدة | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREانقطعت الكهرباء عن أحد مصانع التعبئة والتغليف في شرق الصين لمدة ثمانية عشر دقيقة بعد ظهر أحد الأيام. توقف الخط، وتراجعت شحنة اليوم. بالنسبة لمعظم العمليات، لا يتعلق حل الطاقة...
READ MOREما الذي توفره مجموعة مولدات الديزل حقًا؟ تفقد منشأة تخزين باردة بالقرب من منطقة صناعية ساحلية طاقة الشبكة لعدة ساعات خلال موسم الأعاصير. يسحب رف التبريد الخاص به 90 كيل...
READ MOREالدعم الهندسي خارج المولد