A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREمزايا المنتج
المتانة
تم بناءه على منصة محرك ناضجة وموثوقة ذات طاقة صغيرة، والهيكل مدمج، والمكونات متطابقة بشكل جيد، والاستقرار الميكانيكي مرتفع.
يضمن المنتج التشغيل المستمر والأداء المستقر على المدى الطويل، مما يجعله مناسبًا لإمدادات الطاقة المستمرة وظروف التشغيل والتوقف المتكررة.
أداء ممتاز
تم تصميمه باستخدام نظام طاقة فعال، وهو يوفر استهلاكًا منخفضًا للوقود عبر نطاق الحمولة الكامل ويحافظ على الاقتصاد المستقر في استهلاك الوقود في ظل الأحمال المختلفة.
يتميز خرج الطاقة بالسلاسة وكفاءة التوليد العالية، مما يحقق توازنًا مثاليًا بين الكفاءة العالية والاستهلاك المنخفض للطاقة - وهو مثالي لأنظمة الطاقة الصغيرة ذات المتطلبات الاقتصادية العالية.
موثوقية عالية
استنادًا إلى منصة ناضجة، فإن هيكل النظام مستقر، والتشغيل سلس، ومعدل الفشل منخفض.
يوفر للمستخدمين مصدرًا آمنًا وموثوقًا للكهرباء بالطاقة الصغيرة.
سهولة الصيانة
هيكل مدمج وبسيط، مع سهولة الوصول إلى المكونات الرئيسية ومساحة صيانة واسعة.
يضمن التصميم المعياري كفاءة الخدمة والاستبدال، مما يقلل من تكاليف العمالة ووقت التوقف عن العمل.
القدرة على التكيف على نطاق واسع
تركيب مدمج وخفيف الوزن ومرن.
مناسب لغرف المحركات الصغيرة، وأنظمة الطاقة المتنقلة، ومواقع البناء، وتطبيقات الطاقة الاحتياطية، مع تنوع قوي.
المعلمات التقنية
| قوة الوحدة | 24 كيلو واط | المحرك | ديوتز BF3MG2 | ||||
| مولد | يانغتشو كانجتشينج KC24-4 |
|
| ||||
| المحرك: BF3MG2 | مولد: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| خزان المياه بدرجة حرارة 40 درجة مئوية، ومجهز بمروحة تبريد وغطاء أمان للمروحة، وفلتر هواء، وفلتر وقود، وفلتر زيت. | |||||||
| هيكل فولاذي مشترك وممتصات صدمات ولوحة تحكم قياسية | |||||||
| مولد قابل لإعادة الشحن 24 فولت وكاتم صوت صناعي وأجزاء توصيل قياسية | |||||||
| بطاريات الرصاص الحمضية وكابلات توصيل البطارية لا تحتاج إلى صيانة | |||||||
| مستوى الجهد | |||||||
| الجهد الكهربائي الخامس | التردد هرتز | عدد المراحل | التصنيف الحالي أ | الطاقة كيلووات | عامل الطاقة | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 43.2 | 24 | 0.8 | ||
| المحرك parameters | |||||||
| الشركة المصنعة/النموذج | ديوتز BF3MG2 | ||||||
| نظام المدخول | الاستنشاق الطبيعي | ||||||
| نظام الوقود | مضخة حقن الوقود المضمنة | ||||||
| عدد الاسطوانات/الترتيب | 3 سلندر/مضمنة | ||||||
| النزوح | 3.168 لتر | ||||||
| تتحمل الاسطوانة * السكتة الدماغية | 98*105 ملم | ||||||
| نسبة الضغط | 18.5:1 | ||||||
| السرعة المقدرة | 1500 دورة في الدقيقة | ||||||
| المحرك power (main/spare) | 29 كيلو واط/32 كيلو واط | ||||||
| نظام التحكم بالسرعة | تنظيم السرعة الميكانيكية | ||||||
| نظام الوقود | |||||||
| معدل استهلاك الوقود الاحتياطي | 226 جرام/كيلوواط ساعة | ||||||
| نظام التشحيم | |||||||
| قدرة زيت التشحيم | 8 لتر | ||||||
| نظام التبريد | |||||||
| قدرة المبرد | 17.9 لتر | ||||||
| مولد parameters | |||||||
| عدد المراحل | 3 | ||||||
| طريقة الأسلاك | توصيل بيني ثلاثي الطور وأربعة أسلاك من النوع Y | ||||||
| عدد المحامل | 1 | ||||||
| عامل الطاقة | 0.8 | ||||||
| مستوى الحماية | IP22 | ||||||
| متطلبات الارتفاع | ≥1000 م | ||||||
| نظام الإثارة | مغناطيس متحمس ذاتيًا بدون فرش | ||||||
| فئة العزل / فئة ارتفاع درجة الحرارة | ح/ح | ||||||
| عامل التأثير الهاتفي (TIF) | <50 | ||||||
| عامل التوافقي الهاتفي (THF) | <2% | ||||||
| معلمات أداء الوحدة | |||||||
| نطاق ضبط الجهد | ≥±5% | ||||||
| تنظيم جهد الحالة المستقرة | ± ± 1% | ||||||
| انحراف الجهد العابر (انخفاض الطاقة المفاجئ بنسبة 100٪) | ≥ 25% | ||||||
| انحراف الجهد العابر (زيادة الطاقة المفاجئة) | ≥-20% | ||||||
| وقت استعادة الجهد (انخفاض الطاقة بنسبة 100%) | ≥6S | ||||||
| وقت استعادة الجهد (زيادة الطاقة) | ≥6S | ||||||
| نطاق ضبط التردد | 0-5% | ||||||
| نطاق تردد الحالة المستقرة | .51.5% | ||||||
| انحراف التردد العابر (انخفاض الطاقة بنسبة 100٪) | ≥ 12% | ||||||
| انحراف التردد العابر (زيادة مفاجئة في الطاقة) | ≥-10% | ||||||
| وقت استعادة التردد (انخفاض مفاجئ في الطاقة بنسبة 100%) | ≥5S | ||||||
| وقت استعادة التردد (زيادة الطاقة المفاجئة) | ≥5S | ||||||
| وزن الوحدة |
| ||||||
| أبعاد الوحدة | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREانقطعت الكهرباء عن أحد مصانع التعبئة والتغليف في شرق الصين لمدة ثمانية عشر دقيقة بعد ظهر أحد الأيام. توقف الخط، وتراجعت شحنة اليوم. بالنسبة لمعظم العمليات، لا يتعلق حل الطاقة...
READ MOREما الذي توفره مجموعة مولدات الديزل حقًا؟ تفقد منشأة تخزين باردة بالقرب من منطقة صناعية ساحلية طاقة الشبكة لعدة ساعات خلال موسم الأعاصير. يسحب رف التبريد الخاص به 90 كيل...
READ MOREالدعم الهندسي خارج المولد