A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE متانة عالية
يعتمد منصة محرك مضخة أحادية الوحدة تم التحقق من صحتها على المدى الطويل في السوق الأوروبية، وتتميز بهيكل موثوق به، واحتياطي عزم دوران كبير، ومتانة ميكانيكية قوية، وملاءمة للتشغيل المستقر على المدى الطويل.
أداء ممتاز
يحقق الحد الأدنى من استهلاك الوقود على مستوى عالمي عبر نطاق الحمولة الكامل، مع أداء قوي للطاقة، واستجابة سريعة، وقدرة تحميل عالية، وتشغيل اقتصادي وفعال.
موثوقية عالية
تم إنتاجه بالتزامن مع أوروبا وتم اعتماده في ألمانيا، مما يضمن جودة مستقرة وموثوقة؛
تشغيل سلس للنظام واستقرار تشغيلي قوي على المدى الطويل.
صيانة مريحة
هيكل مدمج مع تصميم صيانة بسيط.
وتتركز نقاط الصيانة على "جانب الخدمة"، مما يتيح كفاءة صيانة عالية وتكاليف صيانة منخفضة؛
قابلية قوية لتبادل الأجزاء، ودرجة عالية من توحيد السلسلة، ومجموعة واسعة من خيارات التكوين.
القدرة على التكيف قوية
غير حساس لجودة الوقود، ومناسب لبيئات الوقود منخفضة الجودة وتكاليف التشغيل المنخفضة؛
عملية منخفضة الضوضاء، وتلبية المعايير دون تدابير مساعدة؛
مناسب لسيناريوهات التطبيقات المختلفة مثل إمدادات الطاقة الهندسية والدعم الصناعي وأنظمة الطاقة الاحتياطية.
المعلمات التقنية
| قوة الوحدة | 160 كيلو واط | المحرك | ديوتز BF6M1013FC G3 | ||||
| مولد | يانغتشو كانجتشينج KC160-4 |
|
| ||||
| المحرك: BF6M1013FC G3 | مولد: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| خزان المياه (40 درجة مئوية)، مروحة تبريد مع غطاء أمان للمروحة، فلتر الهواء، فلتر الوقود، فلتر الزيت. | |||||||
| شاسيه فولاذي مشترك، ممتصات صدمات، لوحة تحكم قياسية. | |||||||
| مولد قابل لإعادة الشحن 24 فولت، وكاتم صوت صناعي وأجزاء توصيل قياسية. | |||||||
| بطارية الرصاص الحمضية وكابلات توصيل البطارية لا تحتاج إلى صيانة. | |||||||
| مستوى الجهد | |||||||
| الجهد الكهربائي الخامس | التردد هرتز | عدد المراحل | التصنيف الحالي أ | الطاقة كيلووات | عامل الطاقة | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 288 | 160 | 0.8 | ||
| المحرك parameters | |||||||
| الشركة المصنعة/النموذج | ديوتز BF6M1013FC G3 | ||||||
| نظام المدخول | مبرد داخلي فائق الشحن | ||||||
| نظام الوقود | مضخة الوحدة الميكانيكية | ||||||
| عدد الأسطوانات/الترتيب | 6 سلندر/مضمنة | ||||||
| النزوح | 7.146 لتر | ||||||
| تتحمل * السكتة الدماغية | 108*130 ملم | ||||||
| نسبة الضغط | 19:1 | ||||||
| السرعة المقدرة | 1500 دورة في الدقيقة | ||||||
| المحرك Power (Common/Spare) | 162 كيلو واط/178 كيلو واط | ||||||
| نظام التحكم بالسرعة | التحكم الإلكتروني في السرعة | ||||||
| نظام الوقود | |||||||
| معدل استهلاك الوقود الاحتياطي | 209 جم/ك.و.ساعة | ||||||
| نظام التشحيم | |||||||
| قدرة زيت التشحيم | 31 لتر | ||||||
| نظام التبريد | |||||||
| قدرة المبرد | 27.3 لتر | ||||||
| مولد parameters | |||||||
| عدد المراحل | 3 | ||||||
| طريقة الأسلاك | توصيل بيني ثلاثي الطور وأربعة أسلاك من النوع Y | ||||||
| عدد المحامل | 1 | ||||||
| عامل الطاقة | 0.8 | ||||||
| فئة الحماية | IP22 | ||||||
| متطلبات الارتفاع | ≥1000 م | ||||||
| نظام الإثارة | مغناطيس متحمس ذاتيًا بدون فرش | ||||||
| فئة العزل / فئة ارتفاع درجة الحرارة | ح/ح | ||||||
| عامل تأثير الهاتف (TIF) | <50 | ||||||
| عامل التوافقي الهاتفي (THF) | <2% | ||||||
| معلمات أداء الوحدة | |||||||
| نطاق ضبط الجهد | ≥±5% | ||||||
| تنظيم جهد الحالة المستقرة | ± ± 1% | ||||||
| انحراف الجهد العابر (انخفاض الطاقة بنسبة 100٪) | ≥ 25% | ||||||
| انحراف الجهد العابر (زيادة الطاقة) | ≥-20% | ||||||
| وقت استعادة الجهد (انخفاض الطاقة بنسبة 100%) | ≥6S | ||||||
| وقت استعادة الجهد (زيادة الطاقة) | ≥6S | ||||||
| نطاق ضبط التردد | 0-5% | ||||||
| نطاق تردد الحالة المستقرة | .51.5% | ||||||
| انحراف التردد العابر (انخفاض الطاقة بنسبة 100%) | ≥ 12% | ||||||
| انحراف التردد العابر (زيادة الطاقة) | ≥-10% | ||||||
| وقت استعادة التردد (انخفاض الطاقة بنسبة 100%) | ≥5S | ||||||
| وقت استعادة التردد (زيادة الطاقة) | ≥5S | ||||||
| وزن الوحدة |
| ||||||
| أبعاد الوحدة | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREانقطعت الكهرباء عن أحد مصانع التعبئة والتغليف في شرق الصين لمدة ثمانية عشر دقيقة بعد ظهر أحد الأيام. توقف الخط، وتراجعت شحنة اليوم. بالنسبة لمعظم العمليات، لا يتعلق حل الطاقة...
READ MOREما الذي توفره مجموعة مولدات الديزل حقًا؟ تفقد منشأة تخزين باردة بالقرب من منطقة صناعية ساحلية طاقة الشبكة لعدة ساعات خلال موسم الأعاصير. يسحب رف التبريد الخاص به 90 كيل...
READ MOREالدعم الهندسي خارج المولد